Bombas IS 

Desempeño

  • Presión: hasta 83 mca (Metros columna de agua).
  • Caudal: hasta 2201 gpm (Galones por minuto).

Características de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrífuga.
  • Acoplamiento: Universal.
  • Impulsores: Cerrado balanceado
  • Succión: desde 40 mm hasta 200 mm
  • Descarga: desde 25 mm hasta 150 mm.
Z

Aplicaciones

  • Riego
  • Sistemas de aire
  • Drenaje
  • Agua caliente

Bombas IU en hierro 1.800rpm

Modelo Ref. Ø Succión Ø Descarga Sello Mecánico H max. (ft)* Q max. (gpm)** Peso (Kg) Etapas Ficha Técnica
IU 065X040X315 1K0408 65 mm 40 mm 1 3/4 tipo 21 187 118 78.5 1
 IU 065X050X315 1K0413 65 mm 50 mm 1 3/4 tipo 21 175 230 80.3 1
IU 080X065X315 1K0418 80 mm 65 mm 1 3/4 tipo 21 177 330 85.4 1
IU 100X080X315 1K0422  100 mm  80 mm 1 3/4 tipo 21  178 525  98.3 1
IU 125X100X315 1K0425 125 mm 100 mm 1 3/4 tipo 21  174 820 103.1 1
IU 125X100X400 1K0426 125 mm 100 mm 1 3/4 tipo 21  84 837 157.5 1
IU 150x125x315 1K0428 150 mm 125 mm 1 3/4 tipo 21 208170 1090 133.6 1
IU 150x125x400 1K0429 150 mm 125 mm 1 3/4 tipo 21 82 1299 169.4 1
IU 200x150x250 1K0430 200 mm 150 mm 1 3/4 tipo 21 33 2245 125.3 1
IU 200x150x315 1K0431 200 mm 150 mm 1 3/4 tipo 21 50 2201 152.9 1
IU 200x150x400 1K0432 200 mm 150 mm 1 3/4 tipo 21 83 2201 186.4 1

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Bombas IU en hierro 3.600rpm

Modelo Ref. Ø Succión Ø Descarga Sello Mecánico H max. (mca)* Q max. (gpm)** Peso (Kg) Etapas Ficha Técnica
IU 040X025X160 1K0400 40 mm 25 mm 1 1/4 tipo 12 60 92 32.0 1
 IU 040X025X200 1K0401 40 mm 25 mm 1 1/4 tipo 12  92 101 45.0 1
IU 050X032X160 1K0402 50 mm 32 mm 1 1/4 tipo 12  58 150 34.5 1
IU 050X032X200 1K0403 50 mm 32 mm 1 1/4 tipo 12  98 172 44.5 1
IU 050X032X250 1K0404 50 mm 32 mm 1 1/4 tipo 12  32 150 56.5 1
IU 060X040X160 1K0405 65 mm 40 mm  1 1/4 tipo 12  59 189 35.0 1
IU 065X040X200 1K0406 65 mm 40 mm 1 1/4 tipo 12 95 233 46.0 1
IU 065X040X250 1K0407 65 mm 40 mm 1 1/4 tipo 12 152 219 58.0 1
IU 065X050X125 1K0409 65 mm 50 mm 1 1/4 tipo 12 39 339 38.0 1
IU 065X050X160 1K0410 65 mm 50 mm 1 1/4 tipo 12 56 360 38.7 1
IU 065X050X200 1K0411 65 mm 50 mm  1 1/4 tipo 12 90 484 48.4 1
IU 065X050X250 1K0412 65 mm 50 mm 1 1/4 tipo 12 142 440 58.2 1
IU 080X065X125 1K0414 80 mm 65 mm 1 1/4 tipo 12 37 599 40.3 1
IU 080X065X160 1K0415 80 mm 65 mm 1 1/4 tipo 12 53 634 42.0 1
IU 080X065X200 1K0416 80 mm 65 mm 1 3/4 tipo 21 91 643 51.6 1
IU 080X065X250 1K0417 80 mm 65 mm 1 3/4 tipo 21 144 638 73.2 1
IU 100X080X160 1K0419 100 mm 80 mm 1 1/4 tipo 12  56 1013  48.1 1
IU 100X080X200 1K0420 100 mm 80 mm 1 3/4 tipo 21  85 969  68.1 1
IU 100X080X250 1K0421  100 mm  80 mm 1 3/4 tipo 21  138 1013  83.1 1
IU 125X100X200 1K0423 125 mm 100 mm 1 3/4 tipo 21  83 1629 78.8 1
IU 125X100X250 1K0424 125 mm 100 mm 1 3/4 tipo 21  135 1629 102.1 1
IU 150x125x250 1K0427 150 mm 125 mm 1 3/4 tipo 21 137 2201 112.5 1

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).