Sistemas Integrados Motor Kohler
SISTEMAS INTEGRADOS MOTOR KOHLER
Referencia | Modelo del Equipo | Modelo Motor | Marca Motor | HP | RPM | Aspiración | Tanque |
1J0525 | ECIGDI2C350KL/VSE11720 | KDW1404 | Kohler | 35 | 3600 | N | 150 |
1J0671 | ECIGDI2E400KL/VSE11720 | KDW1603 | Kohler | 40 | 3000 | N | 150 |
1J0707 | ECI KD 3 350KL/VSE11115 | KDW1404 | Kohler | 35 | 3600 | N | 150 |
1GA071 | CARGO POR DOBLE BATERÍA |
SISTEMAS INTEGRADOS MOTOR DIESEL
Ref. | Modelo del Equipo | Modelo Motor | Marca | HP | RPM | Asp. | Tanque | Cabezal de Descarga | Presión | Flujo | |
Pulg. | PSI | GPM | |||||||||
1J0300 | ECIGE15C150/ | KDW1404 | Kohler | 35 | 3600 | N | 150 | 4.00 | 98 | 143 | |
GDI15C350KL/VSE31350 | |||||||||||
1J0378 | ECIGE15D200/GDI15D- | KDW1603 | Kohler | 40 | 3000 | N | 150 | 4.00 | 106 | 265 | |
400KL/VSE31120 | |||||||||||
1J0401 | ECIGE15C200/ | KDW1404 | Kohler | 35 | 3600 | N | 150 | 4.00 | 98 | 143 | |
GDI15C350KL/VSE11720 | |||||||||||
1J0409 | ECIGE15D250/ | KDW1404 | Kohler | 35 | 3600 | N | 150 | 4.00 | 92 | 225 | |
GDI15C350KL/VSE11315 | |||||||||||
1J0425 | ECIGE15C100/ | KD 425-2 | Kohler | 18.8 | 3600 | N | 100 | 4.00 | 98 | 143 | |
GDI15C188KL/VSE11315 | |||||||||||
1J0461 | ECIQE3100/ | KD 425-2 | Kohler | 18.8 | 3600 | N | 100 | 4.00 | 77 | 147 | |
GDI15C188KL/VSE31120 | |||||||||||
1J0470 | ECIGE15C100/ | KD 425-2 | Kohler | 18.8 | 3600 | N | 100 | 4.00 | 98 | 143 | |
GDI15C188KL/VSE31120 | |||||||||||
1J0475 | ECIGE15C150/ | KD 6252 | Kohler | 25 | 3000 | N | 100 | 4.00 | 98 | 143 | |
GDI14C250KL/VSE11115 | |||||||||||
1J0523 | ECIGE15C150/ | KD 425-2 | Kohler | 18.8 | 3600 | N | 100 | 4.00 | 115 | 147 | |
GDI15C188KL/VSE11315 | |||||||||||
1J0624 | HE3250-2/ECIGDI15D- | KDW1404 | Kohler | 35 | 3600 | N | 100 | 4.00 | 165 | 124 | |
350KL/VSE3815 | |||||||||||
1J0631 | ECIGE15D250/GD- | KDW1404 | Kohler | 35 | 3600 | N | 150 | 4.00 | 123 | 278 | |
15D350KL/VSE11720 | |||||||||||
1J0642 | ECIGE15D250/GDI15D- | KDW1603 | Kohler | 40 | 3000 | N | 150 | 4.00 | 92 | 225 | |
400KL/VSE11720 | |||||||||||
1J0694 | ECIGE15D300/ | KDW1404 | Kohler | 35 | 3600 | N | 150 | 4.00 | 90 | 349 | |
GDI2C350KL/VSE11115 | |||||||||||
1J0703 | ECIGE15D300/GDI15D- | KDW1404 | Kohler | 35 | 3600 | N | 150 | 4.00 | 106 | 251 | |
350KL/VSE11315 | |||||||||||
1J0712 | ECIGE15C150/ | KD 6252 | Kohler | 25 | 3000 | N | 100 | 4.00 | 90 | 140 | |
GDI15C250KL/VSE1910 | |||||||||||
1J0723 | ECIGE25C200/ | KDW1404 | Kohler | 35 | 3600 | N | 150 | 4.00 | 63 | 376 | |
GDI25C350KL/VSE11720 | |||||||||||
1J0724 | ECIGE15C150/GDI15D- | KD 6252 | Kohler | 25 | 3000 | N | 100 | 4.00 | 110 | 146 | |
250KL/VSE11720 | |||||||||||
1J0399 | ECIGE15C150/ | KD 425-2 | Kohler | 18.8 | 3600 | N | 100 | 4.00 | 115 | 147 | |
GDI15C188KL/VSE11720 |