Distribuidores

Bombas en hierro con motor diésel (AD)

Aplicaciones

Bombeo de agua con sólidos en suspensión.
Desagüe de cajas telefónicas y eléctricas.
Desagüe de zonas inundadas.
Manejo de combustibles.
Riego de estiércol.
Riego por aspersión.
Riego por goteo.
Riego por inundación.
Transporte de líquidos en carro tanques.

Desempeño:

  • Presión: hasta 46 mca (Metros columna de agua).
  • Caudal: hasta 1.088 gpm (Galones por minuto).
  • Manejo de sólidos en suspensión: desde 7/16” hasta 1 1/4”.

Características de la Bomba:

  • Tipo de bomba: Centrífuga.
  • Acoplamiento: Monobloque.
  • Voluta: Hierro fundido.
  • Impulsores: Semiabiertos en hierro fundido.
  • Succión: desde 2” hasta 6”.
  • Descarga: desde 2” hasta 6”.

Características del Motor:

  • Tipo de alimentación: Diesel.
  • Potencia: desde 5,0 hp hasta 28,0 hp.

 

MODELO REFERENCIA Ø SUCCIÓN Ø DESCARGA Ø MPULSOR POTENCIA (Hp) ETAPAS MARCA MOTOR FICHA TECNICA
AD 2 50 HF 1D0212 2″ NPT 2″ NPT 4,875″ 5 1 Hi-Force
AD 2 100 HF 1D0107 2″ NPT 2″ NPT 5,500″ 10 1 Hi-Force
AD 2 100 HF-E *** 1D0257 2″ NPT 2″ NPT 5,500″ 10 1 Hi-Force
AD 2 130-HF 1D0352 2″ NPT 2″ NPT 5,500″ 13 1 Hi-Force
AD 3 70 HF 1D0291 3″ NPT 3″ NPT 5,500″ 7 1 Hi-Force
AD 3 100 HF 1D0113 3″ NPT 3″ NPT 6,000″ 10 1 Hi-Force
AD 3 100 HF-E *** 1D0123 3″ NPT 3″ NPT 6,000″ 10 1 Hi-Force
AD 3 130-HF 1D0353 3″ NPT 3″ NPT 6,000″ 13 1 Hi-Force
AD 4 100 HF 1D0293 4″ NPT 4″ NPT 6,000″ 10 1 Hi-Force
AD 4 100 HF-E *** 1D0298 4″ NPT 4″ NPT 6,000″ 10 1 Hi-Force
AD 4 130-HF 1D0354 4″ NPT 4″ NPT 6,000″ 13 1 Hi-Force
AD 6B 130-HF 1D0554 6″ NPT 6″ NPT 5,000″ 13 1 Hi-Force
AD 6B 220-HF 1D0601 6″ NPT 6″ NPT 6,000″ 22 1 Hi-Force
AD 2 75 LD 1D0102 2″ NPT 2″ NPT 5,500″ 7.5 1 LOMBARDINI
AD 3 75 LD 1D0079 3″ NPT 3″ NPT 5,500″ 7.5 1 LOMBARDINI
AD 3 110 LD 1D0177 3″ NPT 3″ NPT 7,000″ 11 1 LOMBARDINI
AD 4 110 LD 1D0315 4″ NPT 4″ NPT 6,000″ 11 1 LOMBARDINI
AD 6B 110 LD 1D0555 6″ NPT 6″ NPT 5,000″ 11 1 LOMBARDINI
AD 4 190 LD-E*** 1D0101 4″ NPT 4″ NPT 7,000″ 19 1 LOMBARDINI
AD 6R 280 LD-E*** 1D0512 6″ NPT 6″ NPT 6,000″ 28 1 LOMBARDINI
AD 6 250 KL 1D0538 6” NPT 6” NPT _ _ _ Kohler