Bombas Alta Presión Gasolina HG, QG
Aplicaciones
- Equipos de trabajo pesado y continuo.
- Extracción de agua de pozos llanos y profundos.
- Lavado a presión de maquinaria.
- Lavado de establos.
- Llenado de tanques elevados.
- Riego por aspersión.
Desempeño
- Presión: hasta 155 mca (Metros columna de agua).
- Caudal: hasta 400 gpm (Galones por minuto).
Características de la bomba
- Tipo de bomba: Centrífuga.
- Acoplamiento: Monobloque.
- Cuerpo de la bomba: Hierro fundido.
- Impulsores: Cerrados en hierro fundido.
- Succión: desde 1 1/2” hasta 4”.
- Descarga: desde 1 1/2” hasta 4”.
Características del motor
- Tipo de alimentación: Gasolina.
- Potencia: desde 6,5 hp hasta 18,0 hp.
Bombas Alta presión con motor HI-FORCE a gasolina
* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).
Bombas Alta presión con motor KOHLER a gasolina
* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).
Modelo | Ref. | Succión | Descarga | Potencia (hp) | Etapa | H máx (mca)* | Q max (gpm)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG 1.5 100 BS | 1E0631 | 1 1/2” NPT | 1 1/2” NPT | 10.0 | 1 | 73 | 165 |
HG 1.5 35 BS | 1E0029 | 1 1/2” NPT | 1 1/2” NPT | 3.5 | 1 | 60 | 80 |
HG 1.5 60 BS | 1E0659 | 1 1/2” NPT | 1 1/2” NPT | 6.0 | 1 | 65 | 84 |
HG 1.5 80 BS | 1E0630 | 1 1/2” NPT | 1 1/2” NPT | 8.0 | 1 | 71 | 162 |
HG 2 100 BS | 1E0635 | 2” NPT | 2” NPT | 10.0 | 1 | 73 | 165 |
HG 2 130 BS | 1E0636 | 2” NPT | 2” NPT | 13.0 | 1 | 80 | 175 |
HG 2 160 BS | 1E0637 | 2” NPT | 2” NPT | 16.0 | 1 | 80 | 175 |
HG 2 180 BS*** | 1E0638 | 2” NPT | 2” NPT | 18.0 | 1 | 80 | 175 |
HG 2 35 BS | 1E0632 | 2” NPT | 2” NPT | 3.5 | 1 | 60 | 110 |
HG 2 60 BS | 1E0633 | 2” NPT | 2” NPT | 6.0 | 1 | 62 | 114 |
HG 2 80 BS | 1E0051 | 2” NPT | 2” NPT | 8.0 | 1 | 71 | 162 |
HG 3 100 BS | 1E0007 | 3” NPT | 3” NPT | 10.0 | 1 | 71 | 175 |
HG 3 130 BS | 1E0054 | 3” NPT | 3” NPT | 13.0 | 1 | 83 | 180 |
HG 3 160 BS | 1E0010 | 3” NPT | 3” NPT | 16.0 | 1 | 83 | 180 |
HG 3 180 BS*** | 1E0639 | 3” NPT | 3” NPT | 18.0 | 1 | 83 | 180 |
HG 3 80 BS | 1E0061 | 3” NPT | 3” NPT | 8.0 | 1 | 70 | 160 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto). ***Motor de arranque eléctrico no incluye tanque de combustible, ní baterías, ni cables.
Modelo | Ref. | Succión | Descarga | Potencia (hp) | Etapa | H máx (mca)* | Q max (gpm)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG 1.5 55 -HD | 1E0640 | 1 1/2” NPT | 1 1/2” NPT | 5.5 | 1 | 65 | 84 |
HG 1.5 80-HD | 1E0641 | 1 1/2” NPT | 1 1/2” NPT | 8.0 | 1 | 68 | 86 |
HG 2 130-2-HD | 1E0574 | 2” NPT | 2” NPT | 13.0 | 2 | 141 | 105 |
HG 2 130-HD | 1E0652 | 2” NPT | 2” NPT | 13.0 | 1 | 75 | 165 |
HG 2 55-HD | 1E0694 | 2” NPT | 2” NPT | 5.5 | 1 | 62 | 114 |
HG 2 80-HD | 1E0643 | 2” NPT | 2” NPT | 8.0 | 1 | 71 | 162 |
HG 3 130-HD | 1E0645 | 3” NPT | 3” NPT | 13.0 | 1 | 86 | 194 |
HG 3 80-HD | 1E0644 | 3” NPT | 3” NPT | 8.0 | 1 | 72 | 163 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).
Modelo | Ref. | Succión | Descarga | Potencia (hp) | Etapa | H máx (mca)* | Q max (gpm)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QG 3 130 HD | 1E0646 | 3” NPT | 3” NPT | 13.0 | 1 | 50 | 300 |
QG 3 130 HF | 1E0295 | 4” NPT | 3” NPT | 13.0 | 1 | 49 | 312 |
QG 3 160 BS | 1E0649 | 4” NPT | 3” NPT | 16.0 | 1 | 55 | 340 |
QG 3 180 BS*** | 1E0650 | 4” NPT | 3” NPT | 18.0 | 1 | 58 | 380 |
QG 4 130 HD | 1E0647 | 4” NPT | 4” NPT | 13.0 | 1 | 50 | 320 |
QG 4 180 BS*** | 1E0680 | 4”NPT | 4” NPT | 18.0 | 1 | 65 | 400 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).