Bombas Sumergibles para Pozo Profundo

  • Suministro de agua de pozo ó embalses
  • Llenado de tanques para red de lucha contra incendio.
  • Uso domestico.
  • Obras civiles.
  • Riego.
  • Industria.
  • Presión: Hasta de 327 mca (metro columna de agua).
  • Caudal: Hasta de 21 m³/h (metro cúbico por hora).
  • Tipo de bomba: Centrífuga.
  • Acoplamiento: Monobloque.
  • Descarga del pozo: 4”
  • Impulsores: Cerrados en POM (Polioximetileno).
  • Descarga: desde 1 1/2” hasta 2”.
  • Cantidad de impulsores: desde 5 hasta 45 (Según modelo).
  • Contenido máximo de arena: 0,25%

Bombas Pozo Profundo Modelo 4ST 15

 

Modelo Ref. Descarga DN (in) Etapas Potencia (HP) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Fases H max. (mca)* Q Max (m3/h)** Velocidad (RPM) Diametro Nominal
(mm)
Ficha Técnica
4ST 15-7-3 E2579 1 1/2" 7 0.33 220/240 50 1 50 3.3 2850 100
4ST 15-9-5 E2580 1 1/2" 9 0.5 220/240 50 1 64 3.3 2850 100
4ST 15-12-7 E2581 1 1/2" 12 0.75 220/240 50 1 85 3.3 2850 100
4ST 15-15-10 E2582 1 1/2" 15 1.0 220/240 50 1 106 3.3 2850 100
4ST 15-18-12,5 E2583 1 1/2" 18 1.25 220/240 50 1 127 3.3 2850 100
4ST 15-21-15 E2584 1 1/2" 21 1.5 220/240 50 1 149 3.3 2850 100
4ST 15-24-17,5 E2585 1 1/2" 24 1.75 380/415 50 3 170 3.3 2850 100
4ST 15-37-30 E2586 1 1/2" 37 3.0 380/415 50 3 262 3.3 2850 100

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (m³/h= metro cúbico por hora). 

Bombas Pozo Profundo Modelo 4ST 26

 

Modelo Ref. Descarga DN (in) Etapas Potencia (HP) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Fases H max. (mca)* Q Max (m3/h)** Velocidad (RPM) Diametro Nominal
(mm)
Ficha Técnica
4ST 26-6-5 E2587 1 1/2" 6 0.5 220/240 50 1 44 6 2850 100
4ST 26-8-7 E2588 1 1/2" 8 0.75 220/240 50 1 58 6 2850 100
4ST 26-14-15 E2589 1 1/2" 14 1.5 220/240 50 1 102 6 2850 100
4ST 26-18-20 E2590 1 1/2" 18 2 380//415 50 3 131 6 2850 100
4ST 26-24-30 E2591 1 1/2" 24 3 380/415 50 3 174 6 2850 100
4ST 26-32-40 E2592 1 1/2" 32 4 380/415 50 3 232 6 2850 100
4ST 26-40-55 E2593 1 1/2" 40 5.5 380/415 50 3 290 6 2850 100
4ST 26-45-70 E2594 1 1/2" 45 7 380/415 50 3 327 6 2850 100

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (m³/h= metro cúbico por hora).

Bombas Pozo Profundo Modelo 4ST 61

 

Modelo Ref. Descarga DN (in) Etapas Potencia (HP) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Fases H max. (mca)* Q Max (m3/h)** Velocidad (RPM) Diametro Nominal
(mm)
Ficha Técnica
4ST 61-5-10 E2595 2" 5 1 220/240 50 1 34 13.8 2850 100
4ST 61-6-12,5 E2596 2" 6 1.25 220/240 50 1 40 13.8 2850 100
4ST 61-8-17,5 E2597 2" 8 1.75 380//415 50 3 54 13.8 2850 100
4ST 61-13-30 E2598 2" 13 3 380//415 50 3 88 13.8 2850 100
4ST 61-17-40 E2599 2" 17 4 380/415 50 3 115 13.8 2850 100
4ST 61-21-55 E2600 2" 21 5.5 380/415 50 3 141 13.8 2850 100
4ST 61-24-70 E2601 2" 24 7 380/415 50 3 162 13.8 2850 100
4ST 61-30-100 E2602 2" 30 10 380/415 50 3 202 13.8 2850 100

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (m³/h= metro cúbico por hora).

Bombas Pozo Profundo Modelo 4ST 71

Modelo Ref. Descarga DN (in) Etapas Potencia (HP) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Fases H max. (mca)* Q Max (m3/h)** Velocidad (RPM) Diametro Nominal
(mm)
Ficha Técnica
4ST 71-7-17,5 E2603 2" 7 1.75 380//415 50 3 43 16.2 2850 100
4ST 71-10-25 E2604 2" 10 2.5 380//415 50 3 61 16.2 2850 100
4ST 71-14-35 E2605 2" 14 3.5 380//415 50 3 86 16.2 2850 100
4ST 71-18-50 E2606 2" 18 5 380//415 50 3 110 16.2 2850 100
4ST 71-20-55 E2607 2" 20 5.5 380/415 50 3 123 16.2 2850 100
4ST 71-26-75 E2608 2" 26 7.5 380/415 50 3 159 16.2 2850 100

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (m³/h= metro cúbico por hora).

Bombas Pozo Profundo Modelo 4ST 92

 

Modelo Ref. Descarga DN (in) Etapas Potencia (HP) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Fases H max. (mca)* Q Max (m3/h)** Velocidad (RPM) Diametro Nominal
(mm)
Ficha Técnica
4ST 92-8-25 E2609 2" 8 2.5 380//415 50 3 47 21 2850 100
4ST 92-11-35 E2610 2" 11 3.5 380//415 50 3 65 21 2850 100
4ST 92-14-50 E2611 2" 14 5 380//415 50 3 83 21 2850 100
4ST 92-16-55 E2612 2" 16 5.5 380//415 50 3 95 21 2850 100
4ST 92-20-75 E2613 2" 20 7.5 380/415 50 3 118 21 2850 100

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (m³/h= metro cúbico por hora).