Motores Alta eficiencia Monofásicos
Motores Alta eficiencia Monofásico semiabierto a 3.600 rpm (2 polos)
Potencia | RPM | Ref. | Descripción | Carcasa | Eficiencia | Corriente Nominal (A) | Factor de Servicio | Peso (kg) | Ficha técnica | ||
HP | kW | 100% | 220 V | 110 V | |||||||
0,33 | 0,25 | 3600 | 61135 | MTR STD 0.33HP 1F 2P ODP | W56 | 59 | 2,53 | 5,06 | 1,35 | 7,3 | |
0,5 | 0,37 | 3600 | 61137 | MTR STD 1/2HP 1F 2P ODP | W56 | 65 | 3,4 | 6,8 | 1,25 | 8,5 | |
0,75 | 0,55 | 3600 | 61139 | MTR STD 3/4HP 1F 2P ODP | W56 | 67 | 4,91 | 9,82 | 1,25 | 9,5 | |
1 | 0,75 | 3600 | 61141 | MTR STD 1HP 1F 2P ODP | 56 | 68 | 6,51 | 13,02 | 1,25 | 12 | |
1,5 | 1,1 | 3600 | 61143 | MTR STD 1.5HP 1F 2P ODP | 56 | 72 | 8,79 | 17,58 | 1,15 | 14 | |
2 | 1,5 | 3600 | 61145 | MTR STD 2HP 1F 2P ODP | 56 H | 75 | 11 | 22 | 1,15 | 16,5 | |
3 | 2,2 | 3600 | 61147 | MTR STD 3HP 1F 2P ODP | 56 H | 78 | 13,5 | 27 | 1,15 | 18,7 |
Motores Alta eficiencia Monofásico semiabierto a 1.800 rpm (4 polos)
Potencia | RPM | Ref. | Descripción | Carcasa | Eficiencia | Corriente Nominal (A) | Factor de Servicio | Peso (kg) | Ficha técnica | ||
HP | kW | 100% | 220 V | 110 V | |||||||
0,33 | 0,25 | 1800 | 61136 | MTR STD 0.33HP 1F 4P ODP | W56 | 60 | 3,05 | 6,1 | 1,35 | 7,6 | |
0,5 | 0,37 | 1800 | 61138 | MTR STD 1/2HP 1F 4P ODP | W56 | 63 | 4,04 | 8,08 | 1,25 | 8,5 | |
0,75 | 0,55 | 1800 | 61140 | MTR STD 3/4HP 1F 4P ODP | 56 | 69 | 5,25 | 10,5 | 1,25 | 12 | |
1 | 0,75 | 1800 | 61142 | MTR STD 1HP 1F 4P ODP | 56 | 71 | 6,67 | 13,34 | 1,15 | 14 | |
1,5 | 1,1 | 1800 | 61144 | MTR STD 1.5HP 1F 4P ODP | 56 H | 73 | 9,78 | 19,56 | 1,15 | 18,2 | |
2 | 1,5 | 1800 | 61146 | MTR STD 2HP 1F 4P ODP | 56 H | 78 | 10,9 | 21,8 | 1,15 | 19,2 | |
3 | 2,2 | 1800 | 61148 | MTR STD 3HP 1F 4P ODP | 56 H | 78 | 14,9 | 29,8 | 1 | 22 |
Motores Alta eficiencia Monofásico cerrado a 3.600 rpm (2 polos)
Potencia | RPM | Ref. | Descripción | Carcasa | Eficiencia | Corriente Nominal (A) | Factor de Servicio | Peso (kg) | Ficha técnica | ||
HP | kW | 100% | 220 V | 110 V | |||||||
1,5 | 1 | 3600 | 61150 | MTR STD 1.5HP 1F 2P TEFC IE2 | 90S | 77,6 | 7,6 | 15,2 | 1,15 | 26 | |
2 | 1,5 | 3600 | 61152 | MTR STD 2HP 1F 2P TEFC IE2 | 90L | 74,4 | 10 | 20 | 1,15 | 29 | |
3 | 2,2 | 3600 | 61154 | MTR STD 3HP 1F 2P TEFC IE2 | 100L | 78,8 | 14 | 28 | 1,15 | 32 |
Motores Alta eficiencia Monofásico cerrado a 1.800 rpm (4 polos)
Potencia | RPM | Ref. | Descripción | Carcasa | Eficiencia | Corriente Nominal (A) | Factor de Servicio | Peso (kg) | Ficha técnica | ||
HP | kW | 100% | 220 V | 110 V | |||||||
1 | 0,75 | 1800 | 61149 | MTR STD 1HP 1F 4P TEFC IE2 | 90S | 68 | 6 | 12 | 1,15 | 27 | |
1,5 | 1,1 | 1800 | 61151 | MTR STD 1.5HP 1F 4P TEFC IE2 | 90L | 77 | 7,5 | 15 | 1,15 | 30 | |
2 | 1,5 | 1800 | 61153 | MTR STD 2HP 1F 4P TEFC IE2 | 100L | 72,4 | 11 | 22 | 1,15 | 39 | |
3 | 2,2 | 1800 | 61155 | MTR STD 3HP 1F 4P TEFC IE2 | W112M | 77 | 15 | 30 | 1,15 | 40 |