Bombas Industriales IU en hierro con Motor Eléctrico
Bombas Industriales IU en hierro con Motor Eléctrico a 3.600 rpm
Modelo | Referencia | Succión (In) | Descarga (In) | Etapas | Hmax (mca) | Qmax (gpm) | Velocidad (RPM) | Potencia (Hp) | Fases | Voltaje (VAC) | Ficha técnica | |
BOMBA IU 040x025x160 | 1k0400 | 1.5 | 1.0 | 1 | 60 | 92 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 040x025x200 | 1k0401 | 1.5 | 1.0 | 1 | 92 | 101 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 050x032x160 | 1k0402 | 2.0 | 1.25 | 1 | 58 | 150 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 050x032x200 | 1k0403 | 2.0 | 1.25 | 1 | 98 | 172 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 050x032x250 | 1k0404 | 2.0 | 1.25 | 1 | 150 | 110 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 065x040x160 | 1k0405 | 2.5 | 1.5 | 1 | 59 | 189 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 065x040x200 | 1k0406 | 2.5 | 1.5 | 1 | 95 | 233 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 065x040x250 | 1k0407 | 2.5 | 1.5 | 1 | 152 | 216 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 065x050x125 | 1k0409 | 2.5 | 2.0 | 1 | 39 | 339 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 065x050x160 | 1k0410 | 2.5 | 2.0 | 1 | 56 | 370 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 065x050x200 | 1k0411 | 2.5 | 2.0 | 1 | 90 | 484 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 065x050x250 | 1k0412 | 2.5 | 2.0 | 1 | 142 | 440 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 080x065x125 | 1k0414 | 3.0 | 2.5 | 1 | 37 | 599 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 080x065x160 | 1k0415 | 3.0 | 2.5 | 1 | 53 | 634 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 080x065x200 | 1k0416 | 3.0 | 2.5 | 1 | 91 | 643 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 080x065x250 | 1k0417 | 3.0 | 2.5 | 1 | 144 | 638 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 100x080x160 | 1k0419 | 4.0 | 3.0 | 1 | 56 | 1013 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 100x080x200 | 1k0420 | 4.0 | 3.0 | 1 | 85 | 969 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 100x080x250 | 1k0421 | 4.0 | 3.0 | 1 | 138 | 1013 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 125x100x200 | 1k0423 | 5.0 | 4.0 | 1 | 83 | 1629 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 125x100x250 | 1k0424 | 5.0 | 4.0 | 1 | 135 | 1629 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 150x125x250 | 1k0427 | 6.0 | 5.0 | 1 | 137 | 2201 | 3480 | NA | NA | NA | + |
+ Producto sobre pedido
Bombas Industriales IU en hierro con Motor Eléctrico a 1.800 rpm
Modelo | Referencia | Succión (In) | Descarga (In) | Etapas | Hmax (mca) | Qmax (gpm) | Velocidad (RPM) | Potencia (Hp) | Fases | Voltaje (VAC) | Ficha técnica | |
BOMBA IU 065x040x315 | 1k0408 | 2.5 | 1.5 | 1 | 228 | 238 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 065x050x315 | 1k0413 | 2.5 | 2.0 | 1 | 213 | 440 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 080x065x315 | 1k0418 | 3.0 | 2.5 | 1 | 216 | 660 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 100x080x315 | 1k0422 | 4.0 | 3.0 | 1 | 217 | 1057 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 125x100x315 | 1k0425 | 5.0 | 4.0 | 1 | 213 | 1629 | 3480 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 125x100x400 -4 | 1k0426 | 5.0 | 4.0 | 1 | 84 | 837 | 1740 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 150x125x315 | 1k0428 | 6.0 | 5.0 | 1 | 208 | 2201 | 3480 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 150x125x400 -4 | 1k0429 | 6.0 | 5.0 | 1 | 82 | 1299 | 1740 | NA | NA | NA | + | |
BOMBA IU 200x150x250 -4 | 1k0430 | 8.0 | 6.0 | 1 | 33 | 2245 | 1740 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 200x150x315 -4 | 1k0431 | 8.0 | 6.0 | 1 | 50 | 2289 | 1740 | NA | NA | NA | ||
BOMBA IU 200x150x400 -4 | 1k0432 | 8.0 | 6.0 | 1 | 83 | 2289 | 1740 | NA | NA | NA |
+ Producto sobre pedido