Bombas GS en hierro con Acople Universal (GU)
Aplicaciones
- Distribución de agua en unidades residenciales.
- Equipos de trabajo pesado y continuo.
- Industria Petrolera.
- Industria Petroquímica.
- Industria Química.
- Manejo de combustibles.
- Recirculación de agua en torres de enfriamiento.
- Refrigeración de maquinaria / Circuitos de recirculación.
- Riego por aspersión.
- Sistemas contraincendio.
- Sistemas de presión.
Características de la bomba
- Tipo de bomba: Centrífuga.
- Acoplamiento: Acople universal.
- Voluta: Hierro fundido.
- Impulsores: Cerrados en hierro fundido.
- Succión: desde 2” hasta 10”.
- Descarga: desde 1 1/2” hasta 8”.
Desempeño
- Presión: hasta 70 mca (Metros columna de agua).
- Caudal: hasta de 4.190 gpm (Galones por minuto).
Bombas GS en hierro con Acople Universal a 3.600 rpm (2 polos)
Modelo | Descripción anterior | Ref. | Ø Succión | Ø Descarga | H máx. (mca) * | Q máx. (gpm) ** |
GU 1.5C 1 | GSP1 15C | 1B0100 | 2” NPT | 1 1/2” NPT | 30 | 152 |
GU 1.5D 1 | GSP1 15D | 1B0102 | 2” NPT | 1 1/2” NPT | 33 | 228 |
GU 2B 1 | GSP1 2B | 1B0104 | 2 1/2” NPT | 2” NPT | 17 | 234 |
GU 2C 1 | GSP1 2C | 1B0106 | 2 1/2” NPT | 2” NPT | 29 | 303 |
GU 2E 1 | GSP1 2E | 1B0124 | 2 1/2” NPT | 2” NPT | 48 | 296 |
GU 2.5B 1 | GSP1 25B | 1B0108 | 3” B | 2 1/2” B | 16 | 295 |
GU 2.5C 1 | GSP1 25C | 1B0110 | 3” B | 2 1/2” B | 32 | 404 |
GU 2.5E 2 | GSP2 25E | 1B0125 | 3” B | 2 1/2” B | 51 | 430 |
GU 3B 1 | GSP1-3B | 1B0112 | 4” B | 3” B | 16 | 430 |
GU 3C 1 | GSP1 3C | 1B0114 | 4” B | 3” B | 30 | 615 |
GU 3E 2 | GSP2 3E | 1B0126 | 4” B | 3” B | 47 | 632 |
GU 3F 2 | GSP2 3F | 1B0127 | 4” B | 3” B | 53 | 840 |
GU 3G 2 | N/A | 1B0151 | 4” B | 3” B | 68 | 830 |
GU 4B 1 | GSP1 4B | 1B0119 | 5” B | 4” B | 15 | 762 |
GU 4E 2 | GSP2 4E | 1B0128 | 5” B | 4” B | 50 | 1,565 |
GU 4G 3 | N/A | 1B0152 | 5” B | 4” B | 70 | 1,3 |
GU 5C 2 | GSP2 5C | 1B0122 | 6” B | 5” B | 22 | 1,587 |
GU 5E 2 | GSP2 5E | 1B0129 | 6” B | 5” B | 47 | 1,775 |
GU 5G 4 | N/A | 1B0153 | 6” B | 5” B | 73 | 2,2 |
GU 6C 2 | GSP2 6C | 1B0123 | 8” B | 6” B | 26 | 2,3 |
GU 6E 2 | GSP2 6E | 1B0130 | 8” B | 6” B | 45 | 2,6 |
GU 6G 4 | N/A | 1B0154 | 8” B | 6” B | 71 | 3,39 |
GU 8E 3 | GSP3 8E | 1B0131 | 10” B | 8” B | 43 | 4,19 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).
B: Brida Ansi 125 (No incluye contrabridas).
+ Producto sobre pedido
Bombas GS en hierro con Acople Universal a 1.800 rpm (4 polos)
Modelo | Descripción anterior | Ref. | Ø Succión | Ø Descarga | H máx. (mca) * | Q máx. (gpm) ** |
GU 1.5C 2 | GSP2 15C | 1B0101 | 2” NPT | 1 1/2” NPT | 121 | 191 |
GU 1.5D 2 | GSP2 15D | 1B0103 | 2” NPT | 1 1/2” NPT | 120 | 431 |
GU 2B 2 | GSP2 2B | 1B0105 | 2 1/2” NPT | 2” NPT | 67 | 470 |
GU 2C 2 | GSP2 2C | 1B0107 | 2 1/2” NPT | 2” NPT | 105 | 575 |
GU 2.5B 2 | GSP2 25B | 1B0109 | 3” B | 2 1/2” B | 64 | 591 |
GU 2.5C 2 | GSP2 25C | 1B0111 | 3” B | 2 1/2” B | 132 | 818 |
GU 3B 2 | GSP2-3B | 1B0113 | 4” B | 3” B | 65 | 860 |
GU 3C 2 | GSP2 3C | 1B0115 | 4” B | 3” B | 124 | 855 |
GU 4B 2 | GSP2 4B | 1B0120 | 5” B | 4” B | 54 | 1,43 |
GU 4C 2 | GSP2 4C | 1B0117 | 5” B | 4” B | 114 | 1,43 |
GU 4C 3 | N/A | 1B0118 | 5” B | 4” B | 107 | 1,4 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).
B: Brida Ansi 125 (No incluye contrabridas).
+ Producto sobre pedido