Bombas Eléctricas GD
Aplicaciones
- Distribución de agua en unidades residenciales.
- Equipos de trabajo pesado y continuo.
- Industria Petrolera.
- Industria Petroquímica.
- Industria Química.
- Manejo de combustibles.
- Recirculación de agua en torres de enfriamiento.
- Refrigeración de maquinaria / Circuitos de recirculación.
- Riego por aspersión.
- Sistemas contraincendio.
- Sistemas de presión.
Desempeño
- Presión: hasta 87 mca (Metros columna de agua).
- Caudal: hasta 2.500 gpm (Galones por minuto).
Características de la bomba
- Tipo de bomba: Centrífuga.
- Acoplamiento: Monobloque.
- Voluta: Hierro fundido.
- Impulsores: Cerrados en hierro fundido.
- Succión: desde 2” hasta 4”.
- Descarga: desde 1 1/2” hasta 6”.
Características del motor
- Tipo de alimentación: Eléctrica.
- Fases: Trifásicos.
- Potencia: desde 1,5 hp hasta 110,0 hp.
Bombas GS con motor Diesel PERKINS
Modelo | Ref. | Succión | Descarga | Potencia (hp) | RPM | Aspiraciòn |
---|---|---|---|---|---|---|
GD 1.5C 330 PK | 1B0530 | 2″ R | 1 1/2″ R | 33.0 | 3 | N |
GD 1.5C 510 PK | 1B0531 | 2″ R | 1 1/2″ R | 51.0 | 3 | N |
GD 1.5C 330 PK | 1B0532 | 2″ R | 1 1/2″ R | 33.0 | 3 | N |
GD 1.5D 510 PK | 1B0533 | 2″ R | 1 1/2″ R | 51.0 | 3 | N |
GD 2C 510 PK | 1B0552 | 2 1/2″ R | 2″ R | 51.0 | 3 | N |
GD 2E 510 PK | 1B0534 | 2 1/2″ R | 2″ R | 51.0 | 3 | N |
GD 2E 600 PK | 1B0534 | 2 1/2″ R | 2″ R | 60.0 | 3 | TC |
GD 2.5C 510 PK | 1B0535 | 3″ B | 2 1/2″ R | 51.0 | 3 | N |
GD 2.5E 510 PK | 1B0570 | 3″ B | 2 1/2″ R | 51.0 | 3 | N |
GD 2.5E 600 PK | 1B0536 | 3″ B | 2 1/2″ R | 60.0 | 3 | TC |
GD 3B 330 PK | 1B0537 | 4″ B | 3″ B | 33.0 | 3 | N |
GD 3C 330 PK | 1B0538 | 4″ B | 3″ B | 33.0 | 3 | N |
GD 3C 510 PK | 1B0539 | 4″ B | 3″ B | 51.0 | 3 | N |
GD 3F 860 PK | 1B0540 | 4″ B | 3″ B | 86.0 | 2,4 | N |
GD 3F 1100 PK | 1B0541 | 4″ B | 3″ B | 110.0 | 2,4 | TC |
GD 3G 860 PK | 1B0590 | 4″ B | 3″ B | 86.0 | 2,4 | N |
GD 4E 860 PK | 1B0542 | 5″ B | 4″ B | 86.0 | 2,4 | N |
GD 4E 1100 PK | 1B0543 | 5″ B | 4″ B | 110.0 | 2,4 | TC |
GD 5C 510 PK | 1B0726 | 6″ B | 5″ B | 51.0 | 3 | N |
GD 5E 510 PK | 1B0553 | 6″ B | 5″ B | 51.0 | 3 | N |
GD 5E 860 PK | 1B0544 | 6″ B | 5″ B | 86.0 | 2,4 | N |
GD 6E 860 PK | 1B0545 | 8″ B | 6″ B | 86.0 | 2,4 | N |
GD 6E 1100 PK | 1B0546 | 8″ B | 6″ B | 110.0 | 2,4 | TC |
Bombas GS con motor Diesel Kohler
Bombas GS con motor Diesel B&S
Modelo | Ref. | Succión | Descarga | Potencia (hp) | RPM | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|
GG 1.5C 180 BS | 1B0498 | 2” R | 1 1/2” R | 18.0 | 3,6 | |
GG 2B 180 BS | 1B0499 | 3” R | 2 1/2” B | 18.0 | 3,6 | |
GG 3B 180 BS | 1B0655 | 4” B | 3” B | 18.0 | 3,6 |
|
Bombas GDI
Modelo | Ref. | Potencia (hp) | RPM |
---|---|---|---|
GDI 15C 188KL | 1B0600 | 44061 | 3,6 |
GDI 15C 250KL | 1B0686 | 25.0 | 3 |
GDI 15C 260KL | 1B0194 | 26.0 | 3,6 |
GDI 15C 350KL | 1B0649 | 35.0 | 3,6 |
GDI 15C 400KL | 1B0691 | 40.0 | 3 |
GDI 15D 188KL | 1B0670 | 44061 | 3,6 |
GDI 15D 250KL | 1B0667 | 25.0 | 3 |
GDI 15D 260KL | 1B0196 | 26.0 | 3,6 |
GDI 15D 350KL | 1B0671 | 35.0 | 3,6 |
GDI 15D 400KL | 1B0658 | 40.0 | 3 |
GDI 15D 510KL | 1B0712 | 51.0 | 3 |
GDI 2B 260KL | 1B9999 | 26.0 | 3,6 |
GDI 2C 188KL | 1B0676 | 44061 | 3,6 |
GDI 2C 260KL | 1B0197 | 26.0 | 3,6 |
GDI 2C 350KL | 1B0678 | 35.0 | 3,6 |
GDI 2C 400KL | 1B0693 | 40.0 | 3 |
GDI 2E 400KL | 1B0719 | 40.0 | 3 |
GDI 25B 350KL | 1B0709 | 35.0 | 3,6 |
GDI 25C 350KL | 1B0664 | 35.0 | 3,6 |
Modelo | Ref. | Potencia (hp) | RPM |
---|---|---|---|
HDI 2 188KL | 1B0851 | 44061 | 3,6 |
QDI3 350KL | 1B0676 | 35.0 | 3,6 |
KDI3 350KL | 1B0700 | 35.0 | 3,6 |