Motores eléctricos
Proveemos plantas eléctricas para suplir energía a los siguientes sectores:
- Industrial (Petroleo, Gas y Minería, entre otros)
- Comercial
- Financiero
- Institucional
- Residencial
- Embarcaciones
- Demás sectores donde la energía sea parte fundamental de los procesos.
Ventajas
- Confiabilidad
- Instalación
- Respaldo post-venta
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Capacitación
4″ de 3 cables
No. de Parte Motor | No. Parte Caja | HP | Fases | Volts |
---|---|---|---|---|
70457 | 64816 | 0.5 | 1 | 115 |
70458 | 64810 | 0.5 | 1 | 230 |
70459 | 64811 | 0.75 | 1 | 230 |
70460 | 30144 | 1.0 | 1 | 115 |
70461 | 30143 | 1.0 | 1 | 230 |
70462 | N/A | 1.0 | 3 | 230 |
70463 | N/A | 1.0 | 3 | 460 |
70464 | 64812 | 1.5 | 1 | 230 |
70465 | N/A | 1.5 | 3 | 230 |
70466 | N/A | 1.5 | 3 | 460 |
70467 | 64813 | 2.0 | 1 | 230 |
70468 | N/A | 2.0 | 3 | 230 |
70469 | N/A | 2.0 | 3 | 460 |
70470 | 64814 | 3.0 | 1 | 230 |
70471 | N/A | 3.0 | 3 | 230 |
70472 | N/A | 3.0 | 3 | 460 |
70473 | 64815 | 5.0 | 1 | 230 |
70474 | N/A | 5.0 | 3 | 230 |
70475 | N/A | 5.0 | 3 | 460 |
70476 | N/A | 7.5 | 3 | 230 |
70477 | N/A | 7.5 | 3 | 460 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula de paso totalmente cerrada ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula de paso totalmente abierta CF Consultar en fábrica
4″ de 2 cables
No. de Parte Motor | HP | Fases | Volts |
---|---|---|---|
70480 | .75 | 1 | 230 |
70481 | 1.0 | 1 | 230 |
70482 | 1.5 | 1 | 230 |
70480 | .75 | 1 | 230 |
70481 | 1.0 | 1 | 230 |
70482 | 1.5 | 1 | 230 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula de paso totalmente cerrada ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula de paso totalmente abierta CF Consultar en fábrica
6″ en 1 fase
No. de Parte Motor | No. Parte Caja | HP | Fases | Volts |
---|---|---|---|---|
70483 | 64820 | 5.0 | 1 | 230 |
70484 | 64821 | 7.5 | 1 | 230 |
70485 | 64822 | 10.0 | 1 | 230 |
70486 | 64823 | 15.0 | 1 | 230 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula de paso totalmente cerrada ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula de paso totalmente abierta CF Consultar en fábrica
6″ en 3 fases
No. de Parte Motor | HP | Fases | Volts |
---|---|---|---|
70487 | 5.0 | 3 | 230 |
70488 | 5.0 | 3 | 460 |
70489 | 7.5 | 3 | 230 |
70490 | 7.5 | 3 | 460 |
70491 | 10.0 | 3 | 460 |
70492 | 10.0 | 3 | 230 |
70493 | 15.0 | 3 | 230 |
70494 | 15.0 | 3 | 460 |
70495 | 20.0 | 3 | 230 |
70496 | 20.0 | 3 | 460 |
70497 | 25.0 | 3 | 230 |
70498 | 25.0 | 3 | 460 |
70499 | 30.0 | 3 | 230 |
70500 | 30.0 | 3 | 460 |
70501 | 40.0 | 3 | 230 |
70502 | 40.0 | 3 | 460 |
70503 | 50.0 | 3 | 230 |
70504 | 50.0 | 3 | 460 |
70505 | 60.0 | 3 | 230 |
70506 | 60.0 | 3 | 460 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula de paso totalmente cerrada ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula de paso totalmente abierta CF Consultar en fábrica