Bombas Diesel GU
Aplicaciones
- Distribución de agua en unidades residenciales.
- Equipos de trabajo pesado y continuo.
- Industria Petrolera.
- Industria Petroquímica.
- Industria Química.
- Manejo de combustibles.
- Recirculación de agua en torres de enfriamiento.
- Refrigeración de maquinaria / Circuitos de recirculación.
- Riego por aspersión.
- Sistemas contraincendio.
- Sistemas de presión.
Características de la bomba
- Tipo de bomba: Centrífuga.
- Acoplamiento: Acople universal.
- Voluta: Hierro fundido.
- Impulsores: Cerrados en hierro fundido.
- Succión: desde 2” hasta 10”.
- Descarga: desde 1 1/2” hasta 8”.
Desempeño
- Presión: hasta 70 mca (Metros columna de agua).
- Caudal: hasta de 4.190 gpm (Galones por minuto).
Bombas GU acople universal a 3.600 rpm
Modelo | Ref. | Succión | Descarga | Potencia (hp) | H máx (mca)* | Q max (gpm)** | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GU 1.5C 2 | 1B0101 | 2” NPT | 1 1/2” NPT | 30 | 121 | 191 | |
GU 1.5D 2 | 1B0103 | 2” | 1 1/2” NPT | 60 | 120 | 431 | |
GU 2B 2 | 1B0105 | 2 1/2” NPT | 2” NPT | 25 | 67 | 470 | |
GU 2C 2 | 1B0107 | 2 1/2” NPT | 2” NPT | 60 | 105 | 575 | |
GU 2.5B 2 | 1B0109 | 3” B | 2 1/2” B | 30 | 64 | 591 | |
GU 2.5C 2 | 1B0111 | 3” B | 2 1/2” B | 75 | 132 | 818 | |
GU 3B 2 | 1B0113 | 4” B | 3” B | 40 | 65 | 860 | |
GU 3C 2 | 1B0115 | 4” B | 3” B | 75 | 124 | 855 | |
GU 4B 2 | 1B0120 | 5” B | 4” B | 50 | 54 | 1,430 | |
GU 4C 2 | 1B0117 | 5” B | 4” B | 75 | 114 | 1,430 | |
GU 4C 3 | 1B0118 | 5”B | 4” B | 125 | 107 | 1,400 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).
Bombas GU acople universal a 1.800 rpm
Modelo | Ref. | Succión | Descarga | Potencia (hp) | H máx (mca)* | Q max (gpm)** | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GU 1.5 C 1 | 1B0100 | 2” NPT | 1 1/2” NPT | 5 | 30 | 152 | |
GU 1.5D 1 | 1B0102 | 2” NPT | 1 1/2” NPT | 10 | 33 | 228 | |
GU 2B 1 | 1B0104 | 2 1/2” NPT | 2” NPT | 10 | 17 | 234 | |
GU 2C 1 | 1B0106 | 2 1/2” NPT | 2” NPT | 7.5 | 29 | 303 | |
GU 2E 1 | 1B0124 | 2 1/2” NPT | 2” NPT | 15 | 48 | 296 | |
GU 2.5B 1 | 1B0108 | 3” B | 2 1/2” B | 5 | 16 | 295 | |
GU 2.5C 1 | 1B0110 | 3” B | 2 1/2” B | 7.5 | 32 | 404 | |
GU 2.5E 2 | 1B0125 | 3” B | 2 1/2” B | 20 | 51 | 430 | |
GU 3B 1 | 1B0112 | 4” B | 3” B | 20 | 16 | 430 | |
GU 3C 1 | 1B0114 | 4” B | 3” B | 10 | 30 | 615 | |
GU 3E 2 | 1B0126 | 4” B | 3” B | 25 | 47 | 632 | |
GU 3F 2 | 1B0127 | 4” B | 3” B | 30 | 53 | 840 | |
GU 3G 2 | 1B0151 | 4” B | 3” B | 50 | 68 | 830 | |
GU 4B 1 | 1B0119 | 5” B | 4” B | 7.5 | 15 | 762 | |
GU 4C 1 | 1B0116 | 5” B | 4” B | 15 | 25 | 700 | |
GU 4E 2 | 1B0128 | 5” B | 4” B | 50 | 50 | 1,565 | |
GU 4G 3 | 1B0152 | 5” B | 4” B | 75 | 70 | 1,300 | |
GU 5C 2 | 1B0122 | 6” B | 5” B | 30 | 22 | 1,587 | |
GU 5E 2 | 1B0129 | 6” B | 5” B | 50 | 47 | 1,775 | |
GU 5G 4 | 1B0153 | 6” B | 5” B | 125 | 73 | 2,200 | |
GU 6C 2 | 1B0123 | 8” B | 6” B | 40 | 26 | 2,300 | |
GU 6E 2 | 1B0130 | 8” B | 6” B | 75 | 45 | 2,600 | |
GU 6G 4 | 1B0154 | 8” B | 6” B | 200 | 71 | 3,390 | |
GU 8E 3 | 1B0131 | 10” B | 8” B | 125 | 43 | 4,190 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).