Motores Alta Eficiencia Monofásicos
Motores de propósito general estándar
Motores Alta Eficiencia Monofásicos Semiabierto a 3.600 rpm (2 polos)
Potencia |
RPM
|
Ref.
|
Descripción
|
Carcasa
|
Eficiencia | Corriente Nominal (A) |
Factor de Servicio
|
Peso (kg)
|
||
HP | kW | 100% | 220 V | 110 V | ||||||
0,5 | 0,37 | 3600 | 61137 | MTR STD 1/2HP 1F 2P ODP | W56 | 65,0 | 3,4 | 6,8 | 1,25 | 8,5 |
0,75 | 0,55 | 3600 | 61139 | MTR STD 3/4HP 1F 2P ODP | W56 | 67,0 | 4,91 | 9,82 | 1,25 | 9,5 |
1 | 0,75 | 3600 | 61141 | MTR STD 1HP 1F 2P ODP | 56 | 68,0 | 6,51 | 13,02 | 1,25 | 12,0 |
1,5 | 1,1 | 3600 | 61143 | MTR STD 1.5HP 1F 2P ODP | 56 | 72,0 | 8,79 | 17,58 | 1,15 | 14,0 |
2 | 1,5 | 3600 | 61145 | MTR STD 2HP 1F 2P ODP | 56 H | 75,0 | 11 | 22 | 1,15 | 16,5 |
3 | 2,2 | 3600 | 61147 | MTR STD 3HP 1F 2P ODP | 56 H | 78,0 | 13,5 | 27 | 1,15 | 18,7 |
Motores Alta Eficiencia Monofásicos Semiabierto a 1.800 rpm (4 polos)
Potencia |
RPM
|
Ref.
|
Descripción
|
Carcasa
|
Eficiencia | Corriente Nominal (A) |
Factor de Servicio
|
Peso (kg)
|
||
HP | kW | 100% | 220 V | 110 V | ||||||
0,5 | 0,37 | 1800 | 61138 | MTR STD 1/2HP 1F 4P ODP | W56 | 63,0 | 4,04 | 8,08 | 1,25 | 8,5 |
0,75 | 0,55 | 1800 | 61140 | MTR STD 3/4HP 1F 4P ODP | 56 | 69,0 | 5,25 | 10,5 | 1,25 | 12,0 |
1 | 0,75 | 1800 | 61142 | MTR STD 1HP 1F 4P ODP | 56 | 71,0 | 6,67 | 13,34 | 1,15 | 14,0 |
3 | 2,2 | 1800 | 61148 | MTR STD 3HP 1F 4P ODP | 56 H | 78,0 | 14.9 | 29,8 | 1,0 | 22,0 |
Motores Alta Eficiencia Monofásicos Cerrado a 3.600 rpm (2 polos)
Potencia |
RPM
|
Ref.
|
Descripción
|
Carcasa
|
Eficiencia | Corriente Nominal (A) |
Factor de Servicio
|
Peso (kg)
|
||
HP | kW | 100% | 220 V | 110 V | ||||||
1,5 | 1,0 | 3600 | 61150 | MTR STD 1.5HP 1F 2P TEFC IE2 | 90S | 77,6 | 7,6 | 15,2 | 1,15 | 26,0 |
2 | 1,5 | 3600 | 61152 | MTR STD 2HP 1F 2P TEFC IE2 | 90L | 74,4 | 10 | 20 | 1,15 | 29,0 |
Motores Alta Eficiencia Monofásicos Cerrado a 1.800 rpm (4 polos)
Potencia |
RPM
|
Ref.
|
Descripción
|
Carcasa
|
Eficiencia | Corriente Nominal (A) |
Factor de Servicio
|
Peso (kg)
|
||
HP | kW | 100% | 220 V | 110 V | ||||||
3 | 2,2 | 1800 | 61155 | MTR STD 3HP 1F 4P TEFC IE2 | W112M | 77,0 | 15 | 30 | 1,15 | 40,0 |