Tableros para Sistemas Contra Incendio
Su función es el control, maniobra y protección de los distintos elementos que componen el grupo contraincendios. Dependiendo de las caracteríscas del grupo el cuadro puede presentar diferentes componentes pero básicamente se compone de bornero de conexiones, fusibles de protección, contactores, protectores , transformador, batería, cargador de batería, sirena, etc….
WDM Water Systems ofrece páneles de control eléctricos, diesel y jockey. Con configuraciones para operar uno o más motores y pueden ser programados en modo manual o automáco.
Bajo Voltaje
- Tensión plena
- Arranque y parada suave
- Delta abierto / cerrado
- Resistencia Primaria
- Auto-Transformador
- Bobinado parcial
Medio Voltaje
- Tensión Plena
Tableros Diesel
Tableros Diesel
Tableros de Control Diesel en 12 volts. 120,220 /440 VAC
ó 24 volts. 120,220 VAC
Tableros Jockey
Tableros Jockey
Tableros de 1 fase o 3 fases 60Hz y varios voltajes.
Tableros para Bomba Diesel
REFERENCIA | DESCRIPCION | COMENTARIO |
34780 | TAB MOD ROM DTK-BE4F-2CAB-12V | 4 fal l as ,dobl e ba teri a |
34771 | TABL. MOD ROM DTK-BE4F-CAB-12V | 4 fal l as , una ba teri a |
34769 | TABL.KOHLER MOD. ROM-BE2F-C12V | 2 fal l as |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula de paso totalmente cerrada ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula de paso totalmente abierta CF Consultar en fábrica
Tableros Integrados
REFERENCIA | DESCRIPCION |
34146 | TAB EC 1B(1,5HP)1B(10HP)220V |
34403 | TAB EC 1B(1,5HP)1B(20HP)220V |
34378 | TAB EC 1B(1,5HP)1B(25HP)220V |
34242 | TAB EC 1B(1,5HP)1B(7,5HP)220V |
34353 | TAB EC 1B(1.5HP)1B(15HP) |
34613 | TAB EC 1B(1.5HP)1B(30HP)220V |
34085 | TAB EC 1B(1.5HP)1B(40HP)440V |
34783 | TAB EC 1B(1.5HP)1B(40HP)220V |
34270 | TAB EC 1B(10HP)1B(125HP)220V |
34506 | TAB EC 1B(1HP)1B(40HP)440V |
34410 | TAB EC 1B(1HP)1B(7,5HP)220V |
34111 | TAB EC 1B(2HP)1B(100HP)220V |
34017 | TAB EC 1B(2HP)1B(100HP)440V |
34423 | TAB EC 1B(2HP)1B(10HP)220V |
34350 | TAB EC 1B(2HP)1B(15HP)220V |
34059 | TAB EC 1B(2HP)1B(20HP)220V |
34422 | TAB EC 1B(2HP)1B(25HP)220V |
34014 | TAB EC 1B(2HP)1B(25HP)440V |
34167 | TAB EC 1B(2HP)1B(30HP)220V |
34190 | TAB EC 1B(2HP)1B(40HP)220V |
34028 | TAB EC 1B(2HP)1B(50HP)220V |
34116 | TAB EC 1B(2HP)1B(50HP)220V |
34169 | TAB EC 1B(2HP)1B(60HP)220V |
34490 | TAB EC 1B(2HP)1B(75HP)220V |
34065 | TAB EC 1B(2HP)1F 1B(50HP)220V |
34355 | TAB EC 1B(3,6HP)1B(125HP)220V |
34187 | TAB EC 1B(3,6HP)1B(15HP)220V |
34268 | TAB EC 1B(3,6HP)1B(20HP)220V |
Tableros Integrados
REFERENCIA | DESCRIPCION |
34052 | TAB EC 1B(3,6HP)1B(50HP)220V |
34235 | TAB EC 1B(3.6HP)1B(25HP)220V |
34573 | TAB EC 1B(30HP)1B(75HP) 440V |
34345 | TAB EC 1B(3HP)1B(100HP)220V |
34335 | TAB EC 1B(3HP)1B(10HP)220V |
34024 | TAB EC 1B(3HP)1B(30HP)220V |
34064 | TAB EC 1B(3HP)1B(40HP)220V |
34023 | TAB EC 1B(3HP)1B(50HP)220V |
34150 | TAB EC 1B(3HP)1B(60HP)220V |
34452 | TAB EC 1B(3HP)1B(75HP)220V |
34298 | TAB EC 1B(5HP)1B(100HP)220V |
34427 | TAB EC 1B(5HP)1B(10HP)220V |
34129 | TAB EC 1B(5HP)1B(150HP)220V |
34233 | TAB EC 1B(5HP)1B(15HP)220V |
34518 | TAB EC 1B(5HP)1B(200HP)440V |
34031 | TAB EC 1B(5HP)1B(20HP)220V |
34231 | TAB EC 1B(5HP)1B(25HP)220V |
34340 | TAB EC 1B(5HP)1B(30HP)220V |
34189 | TAB EC 1B(5HP)1B(40HP)220V |
34334 | TAB EC 1B(5HP)1B(50HP)220V |
34217 | TAB EC 1B(5HP)1B(60HP)220V |
34300 | TAB EC 1B(5HP)1B(75HP)220V |
34417 | TAB EC 1B(5HP)2B(30HP)220V |
34062 | TAB EC 1B(6HP)1B(40HP)220V |
34040 | TAB EC 1B(7,5HP)1B(100HP)440V |
34069 | TAB EC 1B(7.5HP)1B(125HP)220V |
34341 | TAB EC 1B(7.5HP)1B(50HP)220V |
34039 | TAB EC 1B(7.5HP)1B(75HP)220V |
Tablero Bomba principal
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
34701 | TAB EC 1B(100HP)220V |
34218 | TAB EC 1B(10HP)220V |
34700 | TAB EC 1B(125HP)220 |
34295 | TAB EC 1B(15HP)220V |
34037 | TAB EC 1B(20HP)220V |
34058 | TAB EC 1B(25HP)220V |
34623 | TAB EC 1B(30HP)220V |
34636 | TAB EC 1B(40HP)440V |
34704 | TAB EC 1B(40HP)220V |
34705 | TAB EC 1B(50HP)220V |
34706 | TAB EC 1B(60HP)220V |
34707 | TAB EC 1B(75HP)220V |
34708 | TAB EC 1B(150HP)220V |
34709 | TAB EC 1B(200HP)220V |
Tablero Jockey
REFERENCIA | DESCRIPCION |
34695 | TAB JOCKEY 1B(1.5HP) 220V |
34624 | TAB JOCKEY 1B(1HP) 220V |
34606 | TAB JOCKEY 1B(2HP) 220V |
34637 | TAB JOCKEY 1B(2HP)440V |
34603 | TAB JOCKEY 1B(3HP) 220V |
34703 | TAB JOCKEY 1B(5HP)220V |