Dupléx con bomba centrífuga horizontal.
Modelo del Equipo | Modelo de Bomba | Potencia (hp) | Flujo (gpm) | Presión (psi) | Bombas | Fases | RPM | Voltaje (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2 HE1.5 20 220 | HE1.5 20 | 2.0 | 100 | 35-55 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 HE1.5 30 220 | HE1.5 30 | 3 | 110 | 50-70 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 ME1.5 30 220 | ME1.5 30 | 3 | 200 | 25-45 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 ME2 50 220 | ME2 50 | 5 | 330 | 25-45 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 ME2 100 220 | ME2 100 | 10 | 400 | 30-50 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 FE1 20 220 | FE1 20 | 2 | 130 | 20-40 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 ME1.5 50 220 | ME1.5 50 | 5 | 230 | 35-55 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 ME2 75 220 | ME2 75 | 7.5 | 360 | 30-50 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 FE1 30 220 | FE1 30 | 3 | 130 | 30-50 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 HE1.5 30 220 | HE1.5 50 | 5 | 150 | 50-70 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 QE3 75 220 | QE3 75 | 7.5 | 300 | 40-60 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 KE1.5 100 220 | KE1.5 100 | 10 | 390 | 45-65 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 KE1.5 150 220 | KE1.5 150 | 15 | 420 | 50-70 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 ME1 50 220 | ME1 50 | 5 | 150 | 50-70 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 HE2 75 220 | HE2 75 | 7.5 | 215 | 60-80 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 HE1.5 75 220 | HE1.5 75 | 7.5 | 150 | 70-90 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP2 HE2 100 3220 | HE2 100 | 10 | 200 | 70-90 | 2 | 3 | 3,5 | 220/440 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula de paso totalmente cerrada ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula de paso totalmente abierta CF Consultar en fábrica
Triplex con bomba centrífuga horizontal.
Modelo del Equipo | Modelo de Bomba | Potencia (hp) | Flujo (gpm) | Presión (psi) | Bombas | Fases | RPM | Voltaje (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP3 HE1.5 20 220 | HE1.5 20 | 2 | 150 | 35-55 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 HE1.5 30 220 | HE1.5 30 | 3 | 495 | 50-70 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 ME1.5 30 220 | ME1.5 | 3 | 300 | 25-45 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 ME2 50 220 | ME2 50 | 5 | 495 | 25-45 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 ME2 100 220 | ME2 100 | 10 | 600 | 30-50 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 FE1 20 220 | FE1 20 | 2 | 195 | 20-40 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 ME1.5 50 220 | ME1.5 50 | 5 | 230 | 35-55 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 ME2 75 220 | ME2 75 | 7.5 | 540 | 30-50 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 FE1 30 220 | FE1 30 | 3 | 195 | 30-50 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 HE1.5 50 220 | HE1.5 50 | 5 | 225 | 50-70 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 QE3 75 220 | QE3 75 | 7.5 | 450 | 40-60 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 KE1.5 100 220 | KE1.5 100 | 10 | 585 | 45-65 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 KE1.5 150 220 | KE1.5 150 | 15 | 630 | 50-70 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 ME1 50 220 | ME1 50 | 5 | 225 | 50-70 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 HE2 75 220 | HE2 75 | 7.5 | 322 | 60-80 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 HE1.5 75 220 | HE1.5 75 | 7.5 | 225 | 70-90 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
AP3 HE2 100 220 | HE2 100 | 10 | 300 | 70-90 | 3 | 3 | 3,5 | 220/440 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula de paso totalmente cerrada ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula de paso totalmente abierta CF Consultar en fábrica